Prihlásenie Registrácia  

Spojené výsledky za obe domáce kolá 17. sezóny súťaže PALMA

# Meno Body (1)Čas (1)Body (2)Čas (2)Spolu Body Submity *Spolu Čas
1. Daniel Oravec a Nadiya Balanchuk 4 06:56:41 6 04:33:30 1026 + 6 / 31% 11:30:11
2. Matej Urban a Michal Farnbauer 3 05:06:44 6 09:36:15 911 + 14 / 36% 14:42:59
3. Jozef Číž 0 00:00:00 5 06:24:08 50 + 9 / 56% 06:24:08
4. Timea Szöllősová a Jitka Muravská 2 02:47:06 3 05:17:01 53 + 5 / 63% 08:04:07
5. Samuel Krajči a Martin Mihálik 2 06:06:12 3 04:21:28 54 + 6 / 50% 10:27:40
6. Matej Nižník a Martin Melicher 4 04:19:00 0 00:00:00 49 + 0 / 44% 04:19:00
7. Michaela Bobeničová a Matej Štencel 3 03:44:38 0 00:00:00 38 + 11 / 16% 03:44:38
8. Jakub Parada a Ela Vojtková 3 06:14:22 0 00:00:00 39 + 0 / 33% 06:14:22
9. Matúš Semančík a Ivona Irhová 1 01:35:21 1 00:14:07 26 + 1 / 29% 01:49:28
10. Jaroslav Paška 0 00:00:00 2 02:27:07 20 + 14 / 14% 02:27:07
11. Eduard Ruisl 1 00:56:59 0 00:00:00 17 + 0 / 14% 00:56:59
12. Marcel Palaj a Sabína Samporová 1 01:51:18 0 00:00:00 16 + 0 / 17% 01:51:18
13. Matej Hanus a Norbert Micheľ 1 01:57:55 0 00:00:00 15 + 0 / 20% 01:57:55
14. Tomáš Jusko a Martin Kuľka 1 04:15:08 0 00:00:00 112 + 0 / 8% 04:15:08
15. Peter Melniček a Kevin Seman 0 00:00:00 1 04:26:42 18 + 29 / 3% 04:26:42
16. Jakub Bednár a Peter Manko 0 00:00:00 0 00:00:00 02 + 2 / 0% 00:00:00
16. Patrik Michlian a Adrian Komanek 0 00:00:00 0 00:00:00 03 + 0 / 0% 00:00:00
16. Martin Pentrák a Jakub Smorada 0 00:00:00 0 00:00:00 03 + 0 / 0% 00:00:00
16. Tomáš Greš a Matej Kandráč 0 00:00:00 0 00:00:00 09 + 0 / 0% 00:00:00
16. Michal Hečko a Dávid Kubek 0 00:00:00 0 00:00:00 04 + 0 / 0% 00:00:00
16. Roderik Decsi a Dárius Lojko 0 00:00:00 0 00:00:00 01 + 1 / 0% 00:00:00
16. Szabolcs Kucsera a Attila Essek 0 00:00:00 0 00:00:00 07 + 0 / 0% 00:00:00
16. Samuel Lencsés a Matej Kulháň 0 00:00:00 0 00:00:00 01 + 0 / 0% 00:00:00
16. Filip Olejčuk 0 00:00:00 0 00:00:00 01 + 4 / 0% 00:00:00
16. Frederik Urbánek a Dominik Melicher 0 00:00:00 0 00:00:00 02 + 4 / 0% 00:00:00
16. Gergely Göndör a Kevin Lackó 0 00:00:00 0 00:00:00 010 + 0 / 0% 00:00:00
16. Patrik Mosorják a Matúš Rastislav Kuzma 0 00:00:00 0 00:00:00 05 + 4 / 0% 00:00:00
16. Patrik Kuchár a Šimon Servatka 0 00:00:00 0 00:00:00 03 + 0 / 0% 00:00:00
16. Martin Nálepka a Jakub Kolesár 0 00:00:00 0 00:00:00 01 + 2 / 0% 00:00:00
16. Dávid Bunca 0 00:00:00 0 00:00:00 016 + 0 / 0% 00:00:00
16. Martin Dékány a Andrej Kuchta 0 00:00:00 0 00:00:00 01 + 0 / 0% 00:00:00
16. Erik Partila a Andrej Pavuk 0 00:00:00 0 00:00:00 02 + 1 / 0% 00:00:00
16. Patrik Čelko a Adam Straka 0 00:00:00 0 00:00:00 02 + 0 / 0% 00:00:00
16. Richard Skokan 0 00:00:00 0 00:00:00 01 + 0 / 0% 00:00:00
16. Katarína Demčáková a Martin Baroš 0 00:00:00 0 00:00:00 05 + 0 / 0% 00:00:00

* Submity = počet submitov a ich úspešnosť