Prihlásenie Registrácia  

Výsledky finále

# Meno Body (1)Čas (1)Body (2)Čas (2)Spolu Body Submity *Spolu Čas
1. Jozef Číž 5 07:40:52 6 13:10:35 1120 / 55% 20:51:27
2. Daniel Oravec a Bohdan Jóža 4 05:58:30 3 02:50:58 735 / 20% 08:49:28
3. Jaroslav Paška 4 06:21:49 3 03:21:13 751 / 14% 09:43:02
4. Samuel Krajči a Martin Mihálik 4 06:20:42 3 06:12:23 717 / 41% 12:33:05
5. Michaela Bobeničová a Matej Štencel 2 08:38:18 2 07:55:47 425 / 16% 16:34:05
6. Tomáš Jusko a Martin Kuľka 1 02:39:12 2 01:45:55 311 / 27% 04:25:07
7. Peter Melniček a Kevin Seman 0 00:00:00 2 02:57:56 216 / 13% 02:57:56

* Submity = počet submitov a ich úspešnosť