Prihlásenie Registrácia  

Výsledky finále

# Meno Body (1)Čas (1)Body (2)Čas (2)Spolu Body Submity *Spolu Čas
1. Peter Fulla 3 02:44:23 6 08:14:35 911 / 82% 10:58:58
2. Michal Bubnár 1 00:08:45 5 08:28:08 620 / 30% 08:36:53
3. Tomáš Kuzma 2 03:24:42 3 04:54:42 516 / 31% 08:19:24
4. Ladislav Bačo 2 01:27:57 3 07:47:56 516 / 31% 09:15:53
5. Martin Baláž 2 00:37:22 2 04:44:40 49 / 44% 05:22:02
6. Jakub Kováč a Ondrej Proksa 2 02:14:02 2 04:42:45 411 / 36% 06:56:47
7. Martin Šrámek 2 01:15:28 2 06:08:25 421 / 19% 07:23:53
8. Ľubomír Remák 2 02:53:56 2 04:49:27 411 / 36% 07:43:23
9. Ján Sebechlebský 2 02:20:23 1 03:39:59 313 / 23% 06:00:22
10. Matej Vargovčík 2 04:52:24 1 01:35:19 39 / 33% 06:27:43
11. Marek Klučár a Barbora Bajtošová 1 00:26:44 0 00:00:00 110 / 10% 00:26:44
12. Pavol Lukča 1 00:51:54 0 00:00:00 111 / 9% 00:51:54
13. Michal Kentos a Adam Antolik 0 00:00:00 1 03:36:19 112 / 8% 03:36:19

* Submity = počet submitov a ich úspešnosť